Leave Your Message

I-PTCA Balloon Dilatation Catheter

I-PTCA Balloon Catheter isetshenziselwa kakhulu ukwelapha isifo senhliziyo (njenge-angina pectoris, i-myocardial infarction, njll.), ngokunweba imithambo yenhliziyo emincane noma evalekile ngebhaluni, kuthuthukiswe ukutholakala kwegazi le-myocardial. Kuyithuluzi elibalulekile ku-cardiology yokungenelela futhi lisetshenziswa kabanzi emakamelweni e-cardiac catheterization.

    Izici Zomkhiqizo

    ● Uma ibhaluni lingavuthelwanga umoya, ububanzi balo buncane, okwenza kube lula ukudlula ezilonda eziwumngcingo.
    ● Ingakwazi ukumelana nokucindezela okuphezulu, ifanele izilonda ezibaliwe noma eziwumngcingo kakhulu.
    ● Kulula ukusebenzisa ngocingo oluqondisayo futhi unciphise isikhathi sokuhlinzwa.
    ● Kulula ukuzulazula ezingxenyeni ezigobile noma eziyinkimbinkimbi ze-coronary artery anatomical.
    ● Nikeza amabhaluni anobubanzi obuhlukene nobude ukuze ahlangabezane nezidingo zezilonda ezihlukahlukene.

    Isakhiwo esiyinhloko

    ● I-Catheter: Ishubhu elizacile elenziwe ngezinto ezigobekayo, elenza kube lula ukufakwa emithanjeni yegazi noma emigodini.
    ● Ibhaluni: etholakala ekugcineni kwe-catheter, enwebekayo ngemva kokwehla kwamandla emali, futhi yenziwe ngezinto ezinokuguquguquka okuhle nokumelana nokucindezela.
    ● I-Guidewire lumen: isetshenziselwa izintambo eziqondisayo ukuze zidlule futhi zisize ekumeni okunembile kwe-catheter.
    ● Imbobo yokwehla nokwenyuka kwamanani entengo: ixhunywe kudivayisi yokucindezela ibhaluni ukuze ikhuphuke kanye nokwehla kwamandla emali, ilawula usayizi webhaluni.
    ● Itheyiphu yokumaka: Izimpawu ezingabonisi obala kuzo zombili iziphetho zebhaluni ukuze kumiswe ngokuhlinza.

    Umyalelo wokusetshenziswa

    ● Hlanza i-catheter kanye nocingo oluqondisayo ngosawoti we-heparinized ukuze uvimbele ukujiyisa.
    ● Dlulisela i-guidewire endaweni okuhloswe ngayo ngaphansi kokuqondiswa kwe-fluoroscopic.
    ● Shelelezisa i-catheter yebhaluni ye-PTCA phezu kocingo oluqondisayo bese ulibeka endaweni yokulimala.
    ● Gcwalisa ibhaluni usebenzisa idivayisi yokwehla kwamandla emali kungcindezi enconyiwe, ngokuvamile imizuzwana engama-30-60.
    ● Nciphisa ibhaluni bese uhlola umphumela usebenzisa i-angiography.
    ● Khipha i-catheter kanye ne-guidewire, uqinisekisa ukuthi i-hemostasis endaweni yokufinyelela.

    Isicelo somkhiqizo

    ● I-coronary artery stenosis (njenge-angina ezinzile, i-angina engazinzile).
    ● Ukwelashwa kokungenelela okuphuthumayo kwe-acute myocardial infarction.
    ● Ukunwetshwa ngaphambi kokufakwa kwe-coronary stent.
    ● Ukwelashwa kwe-restenosis ngaphakathi kwe-stent.

    Imininingwane namamodeli

    Inombolo yomkhiqizo Imodeli Ibhaluni OD Ubude Bebhaluni Inombolo yomkhiqizo Imodeli Ibhaluni OD Ubude Bebhaluni
    441001 1.00×10 1.00mm 10mm 441040 3.00×25 3.00mm 25 mm
    441002 1.50×10 1.50mm 10mm 441041 3.50×25 3.50mm 25 mm
    441003 2.00×10 2.00mm 10mm 441042 4.00×25 4.00mm 25 mm
    441004 2.25×10 2.25mm 10mm 441043 4.50×25 4.50mm 25 mm
    441005 2.50×10 2.50mm 10mm 441044 5.00×25 5.00mm 25 mm
    441006 2.75×10 2.75mm 10mm 441045 1.00×30 1.00mm 30mm
    441007 3.00×10 3.00mm 10mm 441046 1.50×30 1.50mm 30mm
    441008 3.50×10 3.50mm 10mm 441047 2.00×30 2.00mm 30mm
    441009 4.00×10 4.00mm 10mm 441048 2.25×30 2.25mm 30mm
    441010 4.50×10 4.50mm 10mm 441049 2.50×30 2.50mm 30mm
    441011 5.00×10 5.00mm 10mm 441050 2.75×30 2.75mm 30mm
    441012 1.00×15 1.00mm 15 mm 441051 3.00×30 3.00mm 30mm
    441013 1.50×15 1.50mm 15 mm 441052 3.50×30 3.50mm 30mm
    441014 2.00×15 2.00mm 15 mm 441053 4.00×30 4.00mm 30mm
    441015 2.25×15 2.25mm 15 mm 441054 4.50×30 4.50mm 30mm
    441016 2.50×15 2.50mm 15 mm 441055 5.00×30 5.00mm 30mm
    441017 2.75×15 2.75mm 15 mm 441056 1.00×35 1.00mm 35 mm
    441018 3.00×15 3.00mm 15 mm 441057 1.50×35 1.50mm 35 mm
    441019 3.50×15 3.50mm 15 mm 441058 2.00×35 2.00mm 35 mm
    441020 4.00×15 4.00mm 15 mm 441059 2.25×35 2.25mm 35 mm
    441021 4.50×15 4.50mm 15 mm 441060 2.50×35 2.50mm 35 mm
    441022 5.00×15 5.00mm 15 mm 441061 2.75×35 2.75mm 35 mm
    441023 1.00×20 1.00mm 20mm 441062 3.00×35 3.00mm 35 mm
    441024 1.50×20 1.50mm 20mm 441063 3.50×35 3.50mm 35 mm
    441025 2.00×20 2.00mm 20mm 441064 4.00×35 4.00mm 35 mm
    441026 2.25×20 2.25mm 20mm 441065 4.50×35 4.50mm 35 mm
    441027 2.50×20 2.50mm 20mm 441066 5.00×35 5.00mm 35 mm
    441028 2.75×20 2.75mm 20mm 441067 1.00×40 1.00mm 40mm
    441029 3.00×20 3.00mm 20mm 441068 1.50×40 1.50mm 40mm
    441030 3.50×20 3.50mm 20mm 441069 2.00×40 2.00mm 40mm
    441031 4.00×20 4.00mm 20mm 441070 2.25×40 2.25mm 40mm
    441032 4.50×20 4.50mm 20mm 441071 2.50×40 2.50mm 40mm
    441033 5.00×20 5.00mm 20mm 441072 2.75×40 2.75mm 40mm
    441034 1.00×25 1.00mm 25 mm 441073 3.00×40 3.00mm 40mm
    441035 1.50×25 1.50mm 25 mm 441074 3.50×40 3.50mm 40mm
    441036 2.00×25 2.00mm 25 mm 441075 4.00×40 4.00mm 40mm
    441037 2.25×25 2.25mm 25 mm 441076 4.50×40 4.50mm 40mm
    441038 2.50×25 2.50mm 25 mm 441077 5.00×40 5.00mm 40mm
    441039 2.75×25 2.75mm 25 mm        

    Imininingwane Yomkhiqizo

    Free Consultation

    Your Name*

    Phone Number

    Country

    Remarks*

    reset